企業規模 | 10~100人 |
---|
業種 | その他製造業 |
---|
所在地 | 千葉県 |
---|
企業規模 | 10人未満 |
---|
業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
---|
所在地 | 千葉県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 千葉県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 分類不能の産業 |
---|
所在地 | 千葉県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 千葉県 |
---|
特定非営利活動法人カナン
社会福祉事業(障害者グループホーム)
国際交流支援協会
外国人大学生交流支援事業、在日留学生保証人事業
企業規模 | 10人未満 |
---|
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
---|
所在地 | 千葉県 |
---|