| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 教育、学習支援業 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
泰斗福祉会
障害者支援施設、高齢者総合福祉施設、小規模保育所
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
コスモ松山石油
石油化学製品及び石油製品の製造・販売
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
三浦マニファクチャリング
各種ボイラ等の製造・組み立て
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|