企業規模 | 10人未満 |
---|
業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
---|
所在地 | 福岡県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 運輸業、郵便業 |
---|
所在地 | 福岡県 |
---|
福岡興業
総合ビルメンテナンス業
警備業
建設業
運輸業
企業規模 | 10~100人 |
---|
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
---|
所在地 | 福岡県 |
---|
西鉄建設
ビル、マンション、施設、住宅棟の総合建設業
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 卸売業、小売業 |
---|
所在地 | 福岡県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
---|
所在地 | 福岡県 |
---|
ニチボー
建設業(法面工事、アンカー工事、地盤改良工事)