| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 不動産業、物品賃貸業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
医療情報健康財団
健診事業
一般診療
作業環境測定事業
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
北九福鳥
各種食肉の製造・加工・卸売及びそれに関する事業
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|