企業規模 | 1001~5000人 |
---|
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
---|
所在地 | 兵庫県 |
---|
企業規模 | 301~500人 |
---|
業種 | 運輸業、郵便業 |
---|
所在地 | 兵庫県 |
---|
企業規模 | 301~500人 |
---|
業種 | その他製造業 |
---|
所在地 | 兵庫県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 兵庫県 |
---|
清交?楽部
飲食業(レストラン・宴会・婚礼・道の駅・ホテル)
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
---|
所在地 | 兵庫県 |
---|
企業規模 | 301~500人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 兵庫県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
---|
所在地 | 兵庫県 |
---|
こうべ未来都市機構
ショッピングセンター運営、ビル管理、海上アクセス
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 不動産業、物品賃貸業 |
---|
所在地 | 兵庫県 |
---|