| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|
共同フェリー運輸
内航海運業、一般貨物運送業、ホテル業
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|