| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
富士食品工業
スープ・調味料全般、およびその他食品の製造・販売
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
県西福祉会
障害者支援施設、障害福祉サービス事業の運営
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
ユーフォリアファミリー
児童福祉事業(保育所運営・管理)
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|