| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
京都メディカルクラブ
会員制メディカルフィットネスクラブ
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 複合サービス事業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 教育、学習支援業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
島津システムソリューションズ
工業計器の開発、製造、販売及び保守
サービス
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|