企業規模 | 1001~5000人 |
---|
業種 | 金融業、保険業 |
---|
所在地 | 宮崎県 |
---|
南日本ハム
ハム・ソーセージの製造、食肉加工品の製造販売等
企業規模 | 501~1000人 |
---|
業種 | その他製造業 |
---|
所在地 | 宮崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 宮崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
---|
所在地 | 宮崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | その他製造業 |
---|
所在地 | 宮崎県 |
---|
企業規模 | 301~500人 |
---|
業種 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 |
---|
所在地 | 宮崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 宮崎県 |
---|
向陽プラントサービス
プラント設備の建設・改造工事、メンテナンス工事