| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 長野県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 長野県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 長野県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 長野県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 長野県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 長野県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
|---|
| 所在地 | 長野県 |
|---|
三協電気工業
電気工事、電気通信工事、消防設備工事、管工事
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 長野県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 長野県 |
|---|