企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 医療、福祉 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|
企業規模 | 10~100人 |
---|
業種 | 卸売業、小売業 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 不動産業、物品賃貸業 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|
エキマエタクシー
一般乗用旅客自動車運送事業、短期入所生活介護
企業規模 | 101~300人 |
---|
業種 | 運輸業、郵便業 |
---|
所在地 | 長崎県 |
---|