| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 長崎県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 長崎県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 長崎県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 長崎県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 農業、林業 |
|---|
| 所在地 | 長崎県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 長崎県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 長崎県 |
|---|
洸洋会
特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 長崎県 |
|---|