| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷業・印刷関連業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
シミズ精工
ベアリング保持器の製造販売、プレス部品の製造販売
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|