| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
イムノメディスン
医薬品及び治療技術の研究・開発・販売
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 不動産業、物品賃貸業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
キリン・エンジニアリング・サービス
廃棄物処理施設の運転維持管理業務
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 公務(他に分類されるものを除く) |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|