| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
富士薬品
医薬品等の配置薬販売事業、薬局販売等、製造
| 企業規模 | 5001人以上 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|