| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 不動産業、物品賃貸業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
すばる交通
一般乗用旅客自動車運送事業、車両運行管理請負業
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|