| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 不動産業、物品賃貸業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 教育、学習支援業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
東日本セキスイ商事
管工機材、建材、住宅資材等の卸売業
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 不動産業、物品賃貸業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|