| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
タカラ・エムシー
スーパーマーケット、食品輸入、レストラン事業
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 静岡県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
エア・ウォーター物流
貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 北海道 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県 |
|---|
富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング
写真感光材料の製造および加工
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 化学工業 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 教育、学習支援業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|