| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
|---|
| 所在地 | 北海道 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 茨城県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|
シード・コーポレーション
生活トラブル解決サービス業
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 大分県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|