| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 金融業、保険業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 教育、学習支援業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
ソシアパーティション
鋼鉄製家具並びに器具類の製造販売
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
ケーズファクトリー
ナッツ・ドライフルーツ、製菓材料の製造
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|