| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 北海道 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 北海道 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 岡山県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
アジマックス
居酒屋、焼肉店、とんかつ店、寿司店の経営
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 秋田県 |
|---|
| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|