| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 富山県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 岐阜県 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 熊本県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
ジェイアール東海フードサービス
飲食店舗の運営・開発
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|