| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 長崎県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 群馬県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
ゆきむら壱番亭
飲食店経営(中華料理・ラーメン・焼肉)
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 茨城県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 山口県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 北海道 |
|---|