| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 富山県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 滋賀県 |
|---|
| 企業規模 | 5001人以上 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 滋賀県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
ホテルオークラ神戸
国際観光ホテル整備法によるホテル業経営
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県 |
|---|