| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|
| 企業規模 | 10人未満 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 三重県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 岐阜県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 岐阜県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 石川県 |
|---|
EVENTOS
飲食業(ケータリング事業)、サービス、販売業
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 広島県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
|---|
| 所在地 | 広島県 |
|---|