| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 三重県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 山口県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 新潟県 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 福井県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 愛媛県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 石川県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 広島県 |
|---|
特定非営利活動法人障害福祉支援もえぎ
放課後等デイサービス
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|