| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 神奈川県 |
|---|
北九州市小倉社会事業協会
社会福祉事業(救護施設・養護老人ホーム・保育園)
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 宮城県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|
| 所在地 | 福島県 |
|---|