| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
アテクトエンジニアリング
半導体資材事業、衛生検査器材事業、PIM事業
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 滋賀県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
和光エンジニアリング
金属製品及び住宅設備機器の製造・販売
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 京都府 |
|---|