| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 香川県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
トウペ
塗料及び化成品(合成ゴム、接着剤)の製造販売
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | その他製造業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|