| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 山口県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 広島県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 群馬県 |
|---|
藤友物流サービス
貨物運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 運輸業、郵便業 |
|---|
| 所在地 | 静岡県 |
|---|