| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 静岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 静岡県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 静岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 静岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 千葉県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 静岡県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 山梨県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 岐阜県 |
|---|
志水製作所
自動車用精密プレス部品製造及び金型の設計・製作
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|