| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 茨城県 |
|---|
佐野物流センター
倉庫業、荷役業、流通加工業、自動車運送取扱業
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 栃木県 |
|---|
| 企業規模 | 301~500人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 群馬県 |
|---|
アテクト
半導体資材事業、衛生検査器材事業、PIM事業
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 滋賀県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 広島県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 分類不能の産業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|