| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 福岡県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 福井県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 大阪府 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 秋田県 |
|---|
日本サムスン
半導体や液晶パネル等 電子部品の輸出入販売
| 企業規模 | 501~1000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 東京都 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|