魚初
給食仕出し、学校・企業でのカフェテリアサービス
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 愛知県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 三重県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 岐阜県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 広島県 |
|---|
| 企業規模 | 1001~5000人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 広島県 |
|---|
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 岐阜県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 岐阜県 |
|---|
グリーンコープ生活協同組合ひろしま
組合員へ食料品及び生活物資を供給する事業
| 企業規模 | 101~300人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 広島県 |
|---|
| 企業規模 | 10~100人 |
|---|
| 業種 | 卸売業、小売業 |
|---|
| 所在地 | 福井県 |
|---|